| SAAT ARALIĞI | Pazartesi / Salı | Çarşamba / Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 - 17:20 | OKUL ve ULAŞIM (16:20 Çıkış) | LGS DENEMESİ (09:00 - 12:00) | KURS (09:00 - 12:30) | ||
| 16:20 - 17:20 | Yemek / Dinlenme | Yemek / Dinlenme | |||
| 17:20 - 18:20 | **1. SEANS:** MAT. / FEN | KURS ve ULAŞIM (16:50 - 19:50) |
**1. SEANS:** FEN BİL. | Yemek Molası | UZUN SOSYAL MOLA (15:30'dan devam) |
| 18:20 - 19:20 | **2. SEANS:** FEN / TÜRKÇE | **2. SEANS:** TÜRKÇE / FEN | **1. SEANS:** Deneme Analizi | ||
| 19:20 - 20:20 | YEMEK VE MOLA | YEMEK VE MOLA | YEMEK VE MOLA | **2. SEANS:** Deneme Analizi | **18:30 - 19:30** MATEMATİK DERSİ (SABİT) |
| 20:20 - 21:20 | **3. SEANS:** SÖZEL TEKRAR | Kurs Tekrarı/Ödev (50 dk) | **3. SEANS:** MAT. (Soru) | HOBİ/SOSYAL ZAMAN | **1. SEANS:** Hata Analizi |
| 21:20 - 22:00 | HOBİ/SOSYAL ZAMAN (40 dk) | Kısa Mola (20 dk) | **21:30 - 22:30** MATEMATİK DERSİ (SABİT) |
Kısa Mola (30 dk) | **2. SEANS:** Ödev Tamamlama |
| 22:00 - 23:00 | Kişisel Hazırlık | Kişisel Hazırlık | Kişisel Hazırlık | Kişisel Hazırlık | |
| 23:00 - 07:20 | UYKU (Minimum 8 Saat) | ||||
| Konu | Anahtar Bilgiler | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Karakter Çaprazlaması |
— Saf Döl (Homozigot) AA (Homozigot Baskın) veya aa (Homozigot Çekinik) Bireyin bir karakter için taşıdığı iki genin de aynı olması durumudur.
Melez Döl (Heterozigot) Aa Bireyin bir karakter için taşıdığı iki genin birbirinden farklı olması durumudur (Biri baskın, biri çekinik). — AA (Saf Döl Baskın) Baskın Özellik Saf Kahverengi Gözlü - Aa (Melez Döl) Baskın Özellik Melez Kahverengi Gözlü - aa (Saf Döl Çekinik) Çekinik Özellik Mavi Gözlü. |
|||||||||||||||||||
| Özellik | Hava Olayı (Meteoroloji) 🌧️ | İklim (Klimatoloji) ☀️ |
| Tanım | Günlük, haftalık değişen atmosfer koşulları. | Bir bölgede uzun yıllar (en az 30-35 yıl) gözlemlenen ortalama hava koşulları. |
| Alan | Dar ve yereldir (bir şehir, bir bölge). | Geniş alanları kapsar (ülke, bölge, kıta). |
| Süre | Kısa sürelidir (saatlik, günlük, haftalık). | Uzun yılların ortalamasıdır, sabittir. |
| Kesinlik | Tahmindir ("Yağış bekleniyor"). Kesinliği düşüktür. | Kesinlik ve genelleme içerir ("Yazlar sıcak ve kurak geçer"). |
| İlgili Bilim | Meteoroloji (Hava Bilimi) | Klimatoloji (İklim Bilimi) |
| Uzman | Meteorolog | Klimatolog |
| Konu | Temel Kurallar ve Kavramlar |
|---|---|
| Üslü İfadeler (Temel Kurallar) |
— Çarpma: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ — Bölme: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ — Üssün Üssü: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ |
| Karekökler (Tam Kare / Aralık) |
— **Tam Kare Sayılar:** Karekökü doğal sayı olan sayılar. — **Aralık Belirleme:** İki doğal sayı arasında kalma. |
| Kareköklü İfadeler | — **$a\sqrt{b}$ Yazma/Kök İçine Alma** ve **Toplama/Çıkarma** (Kök içleri aynı olmalı). |
| Konu | Soru | Çözüm |
|---|---|---|
| **Üslü İfadeler** | Soru 1: $2^5 \cdot 2^3$ işleminin sonucu kaçtır? | Kural: Tabanlar aynıysa üsler toplanır. $2^{(5+3)} = \boldsymbol{2^8}$. |
| Soru 2: $5^{-2} \cdot 5^4$ işleminin sonucu kaçtır? | Kural: Tabanlar aynıysa üsler toplanır. $5^{(-2+4)} = 5^2 = \boldsymbol{25}$. | |
| Soru 3: $\frac{3^7}{3^4}$ işleminin sonucu kaçtır? | Kural: Tabanlar aynıysa üsler çıkarılır. $3^{(7-4)} = 3^3 = \boldsymbol{27}$. | |
| Soru 4: $(4^2)^3$ işleminin sonucu kaçtır? | Kural: Üssün üssü çarpılır. $4^{(2 \cdot 3)} = \boldsymbol{4^6}$. | |
| Soru 5: $\frac{2^8}{(2^{-1})^5}$ işleminin sonucu kaçtır? | 1. Paydayı düzenle: $2^{-5}$. 2. Bölme kuralı: $2^{8 - (-5)} = \boldsymbol{2^{13}}$. | |
| **Karekökler (Aralık)** | Soru 6: $\sqrt{121}$ kaçtır? | 121 bir tam karedir ($11 \cdot 11$). $\sqrt{121} = \boldsymbol{11}$. |
| Soru 7: Alanı $64\text{ cm}^2$ olan karenin bir kenarı kaç cm'dir? | Kenar uzunluğu $\sqrt{\text{alan}}$'dır. $\sqrt{64} = \boldsymbol{8\text{ cm}}$. | |
| Soru 8: $\sqrt{50}$ sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? | Kural: $\sqrt{49} < \sqrt{50} < \sqrt{64}$. Yani **7 ile 8** arasındadır. | |
| Soru 9: $\sqrt{135}$ sayısının yaklaşık değerini belirlerken hangi tam kareler kullanılır? | Kural: $11^2=121$ ve $12^2=144$ kullanılır. | |
| Soru 10: $\sqrt{20}$ ile $\sqrt{30}$ arasında kaç tane tam sayı vardır? | Kural: $\sqrt{20} \approx 4.4$ ve $\sqrt{30} \approx 5.4$. Aradaki tek tam sayı $\boldsymbol{5}$'tir. (1 tane) | |
| **Kareköklü İfadeler (İşlemler)** | Soru 11: $\sqrt{72}$ ifadesini $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız. | Kural: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \boldsymbol{6\sqrt{2}}$. |
| Soru 12: $3\sqrt{5}$ ifadesinde katsayıyı kök içine alınız. | Kural: $3\sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \boldsymbol{\sqrt{45}}$. | |
| Soru 13: $\sqrt{27} + \sqrt{12}$ işleminin sonucu kaçtır? | Kural: $3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = \boldsymbol{5\sqrt{3}}$. | |
| Soru 14: $5\sqrt{7} - 2\sqrt{7}$ işleminin sonucu kaçtır? | Kural: $(5-2)\sqrt{7} = \boldsymbol{3\sqrt{7}}$. | |
| Soru 15: $2\sqrt{8} + \sqrt{2} - \sqrt{50}$ işleminin sonucu kaçtır? | Kural: $4\sqrt{2} + 1\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = (4+1-5)\sqrt{2} = \boldsymbol{0}$. |
| Konu | Açıklama ve Kilit Noktalar |
|---|---|
| Sözcükler Arası Anlam İlişkileri | — **Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı, Eş Sesli (Sesteş)**. |
| Yansıma Sözcükler | — Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşur. |
| Fiilimsiler (Eylemsiler) |
— **İsim-Fiil (-ma, -ış, -mak)** — **Sıfat-Fiil (-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş)** — **Zarf-Fiil** (Durum/zaman anlamı katar) |
| Kavram | Örnek Cümle | Çözüm ve Açıklama |
|---|---|---|
| Eş Anlamlı | **Hekim**, hastayı muayene etti. / **Doktor**, hastayı muayene etti. | Hekim ve Doktor sözcükleri aynı anlama gelir. |
| Bu sene **okul** bahçesi çok kalabalıktı. / Bu sene **mektep** bahçesi çok kalabalıktı. | Okul ve Mektep sözcükleri eş anlamlıdır. | |
| Zıt Anlamlı | Yolculuk sırasında **ağır** bir çanta taşıyordu ama şimdi **hafif** hissetti. | Ağır ve Hafif sözcükleri birbirinin karşıt anlamıdır. |
| **Gündüz** ders çalıştı, **gece** ise dinlendi. | Gündüz ve Gece sözcükleri zıt kavramlardır. | |
| Eş Sesli | Ozan'ın **yüz**ünde bir tebessüm vardı. / Tatilde denizde **yüz**meyi öğrendik. | Yüz (organ) ve Yüz (eylem) anlamlarında kullanılmıştır. |
| Tarladaki **kaz** ile oynuyorduk. / Toprağı eşeleyip derine **kaz**dılar. | Kaz (hayvan) ve Kaz (fiil) anlamlarında kullanılmıştır. | |
| Yansıma | Kapının **gıcırtısı** tüm evi uyandırdı. | Gıcırtı, kapıdan çıkan sesin taklidiyle oluşmuştur. |
| Yansıma | Derenin **şırıltısı** insana huzur veriyordu. | Şırıltı, sudan çıkan sesin taklididir. |
| Yansıma | Fırtına ağaçları **hışırdatarak** geçti. | Hışırdatarak, yaprak sesinin taklidi olan "hışır" kökünden türemiştir. |
| İsim-Fiil | Onunla tekrar **tanışmayı** çok istiyorum. | Tanış-ma (-ma isim-fiil eki). |
| Sıfat-Fiil | **Gelecek** hafta sınavlar başlayacakmış. | Gel-ecek (-ecek sıfat-fiil eki). Hafta ismini nitelemiştir. |
| Zarf-Fiil | Kitaplarını masaya **bırakıp** dışarı çıktı. | Bırak-ıp (-ıp zarf-fiil eki). Eylemin durumunu belirtir. |
| Ders | Konu | Video Bağlantısı (Kopyalanabilir) |
|---|---|---|
| **Fen Bilimleri** | Tek Karakter Çaprazlaması | https://www.youtube.com/watch?v=84jS_rLgL0A |
| **Fen Bilimleri** | İklim ve Hava Hareketleri | https://www.youtube.com/watch?v=VEreprhnp4A |
| **Matematik** | Üslü İfadeler (Temel Kurallar) | https://www.youtube.com/watch?v=pjK0gI4liYw |
| **Matematik** | Tam Kare Olmayan Karekök (Aralık) | https://www.youtube.com/watch?v=DaothjJv-xQ |
| **Matematik** | Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma | https://www.youtube.com/watch?v=xTFT6_Gb8KE |
| **Türkçe** | Sözcükler Arası Anlam İlişkileri / Yansıma Sözcükler | https://www.youtube.com/watch?v=SVtgmSwY_uk |
| **Türkçe** | Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil) | https://www.youtube.com/watch?v=dUeOmQ9-rxU |
| Girdiğiniz Netlere Göre Puan ve Okul Tahmini | TÜRKÇE (20) | MATEMATİK (20) | FEN BİL. (20) | İNKILAP (10) | DİN KÜLT. (10) | İNGİLİZCE (10) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tahmini Net Girişi** | ||||||||
| **Hesaplanan LGS Puanınız:** | Hesaplanıyor... | |||||||
| İlçe / Okul Adı (Dil) | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | T. Neti (Gerekli) | M. Neti (Gerekli) | F. Neti (Gerekli) | İ. Neti (Gerekli) | D. Neti (Gerekli) | İ. Neti (Gerekli) |
| Lütfen netlerinizi giriniz. |